No. | User | Category | Program Code | Program Name | Checkpoint | City | Province | Country | DXCC | Latitude | Longitude | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YE8RHE | Temple | YB-GO-T001 | Benteng Otanaha | Kota Gorontalo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.5489586644704343 | 123.00803749515464 | ||
2 | YB0XI | Temple | YB-JK-T003 | Rumah Si Pitung Marunda | Jakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Indonesia | YB | -6.096965 | 106.958814 | ||
3 | YB8RRN | Temple | YB-SA-T007 | Monumen Trikora | Bitung | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 1.4322640652070915 | 125.1976600800652 | ||
4 | YC9BEG | Temple | YB/BA-T19 | Pura Taman Ayun | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.54163 | 115.17259 | ||
5 | YB4FZK | Temple | YB/SS-T20 | Pagoda Pulau Kemaro | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.98168 | 104.82509 | ||
6 | YB3CUG | Temple | YB/JI-T21 | Candi Jolotundo | Mojokerto | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.60917 | 112.59546 | ||
7 | YB4FZK | Temple | YB/SS-T26 | Museum Balaputera Dewa | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.94815 | 104.73202 | ||
8 | YB3BUE | Temple | YB/JI-T27 | Pagoda Tian Ti | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.253504 | 112.805266 | ||
9 | YB7MP | Temple | YB/KS-T33 | Masjid Pusaka Banua Lawas | Tabalong | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.31752 | 115.27559 | ||
10 | YC5YC | Temple | YB/AC-T37 | Benteng Anoi Itam | Sabang | Aceh | Indonesia | YB | 5.847341365314376 | 95.37342242259489 | ||
11 | YC5YC | Temple | YB/AC-T38 | Monumen Kilometer Nol | Sabang | Aceh | Indonesia | YB | 5.906024754037524 | 95.21655334123489 | ||
12 | YB4FZK | Temple | YB/SS-T44 | Museum Sultan Mahmud Badaruddin II | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.99128 | 104.75636 | ||
13 | YC3AMT | Temple | YB/JI-T48 | Candi Penataran | Blitar | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.016423 | 112.2090205 | ||
14 | YC5YC | Temple | YB/BA-T52 | Pura Gua Lawah | Klungkung | Bali | Indonesia | YB | -8.551535960401173 | 115.4688171683609 | ||
15 | YB7SQX | Temple | YB/KT-T58 | Istana Kuning | Gazebo | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.676092 | 111.632322 | |
16 | YE8TPA | Temple | YB/GO-T073 | Benteng Ulantha | Kabupaten Bone Bolango | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.556839 | 123.143142 | ||
17 | YG3DVN | Temple | YB/JI-T077 | Monumen Bantarangin | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.874773830517481 | 111.39908426790517 | ||
18 | YB7SQX | Temple | YB/KT-T083 | Monumen Pelagan Sambi | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.707825 | 111.647185 | ||
19 | YG3DVN | Temple | YB/JI-T087 | Monumen Jenderal Sudirman | PACITAN | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.938774166015122 | 111.18153921217397 | ||
20 | YB4FZK | Temple | YB/SS-T092 | Monumen Perjuangan Rakyat | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.989554 | 104.760528 | ||
21 | YB4FZK | Temple | YB/JT-T097 | Candi Borobudur | Magelang | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -7.6033913 | 110.2081644 | ||
22 | YD4GMC | Temple | YB/SS-T100 | Benteng Kuto Besak | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.9924888 | 104.7594067 | ||
23 | YC4XAM | Temple | YB/LA-T101 | Museum Transmigrasi Lampung | Gedongtataan Pesawaran | Lampung | Indonesia | YB | -5.379273792135207 | 105.10752659730906 | ||
24 | YG3DVN | Temple | YB/JI-T133 | Taman Monumen Sukowati | Tugu | KABUPATEN PONOROGO | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.852960578571732 | 111.47017080256354 | |
25 | YF1ANL | Temple | YB/JB-T142 | Museum Geusan Ulun | SUMEDANG | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.861119278004413 | 107.92082479999999 | ||
26 | YB4FZK | Temple | YB/SS-T143 | Pagoda Pulau Kemaro | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.98168 | 104.82509 | ||
27 | 2E0EEY | Temple | YB/SU-T153 | Istana Maimoon | Medan | Sumatera Utara | Indonesia | YB | 3.56552 | 98.68893 | ||
28 | YB1MAE | Temple | YB/JB-T159 | Goa Sunyaragi | Cirebon | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.7368099 | 108.5429320 | ||
29 | YE8TPA | Temple | YB/GO-T162 | Museum pendaratan Soekarno | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.551593 | 122.994962 | ||
30 | YB4HPI | Temple | YB/SS-T163 | Museum Subkoss Garuda Sriwijaya | LUBUKLINGGAU | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.2957072966682555 | 102.86056356591813 | ||
31 | YB7MP | Temple | YB/KS-T165 | Masjid Pusaka Banua Lawas | TABALONG | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.317621° | 115.275469° | ||
32 | YC4XAM | Temple | YB/LA-T174 | Musium Transmigrasi Lampung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | YB | -5.3770044 | 105.103466 | ||
33 | YC4XAM | Temple | YB/LA-T175 | Museum Nasional Transmigrasi | Pesawaran | Lampung | Indonesia | YB | -5.3776346 | 105.1045165 | ||
34 | YB3GLL | Temple | YB/JI-T184 | Situs Candi Lor | Nganjuk | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.6378331 | 111.8922248 | ||
35 | YF9CPN | Temple | YB/BA-T188 | Monumen Tri Yuda Sakti | Buleleng | Bali | Indonesia | YB | -8.148573106350598 | 115.10572178256125 | ||
36 | YB3GLL | Temple | YB/JI-T192 | Wana Wisata Gunung Budheg | T | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.1366665 | 111.9069444 | ||
37 | YB4GBF | Lake | YB-SS-L005 | Danau Ranau | Wisata Pusri | Muaradua | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -4.845340487526426 | 104.00405129723495 | |
38 | YC5YC | Lake | YB/RI-L008 | Danau Bandar Kayangan | Taman Jazira | Pekanbaru | Riau | Indonesia | YB | 0.5868016991513606 | 101.47966856618248 | |
39 | YB8PR | Lake | YB/ST-L009 | Danau Poso | Siuri | Poso | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -1.92119 | 120.59763 | |
40 | YB4GBF | Lake | YB/SS-L12 | Danau Ranau | Icon OKU Selatan | Muaradua | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -4.811928866692941 | 103.92697244931439 | |
41 | YC5ACD | Lake | YB/SB-L13 | Danau Kembar | Camping Ground Batu Batupang | Solok | Sumatera Barat | Indonesia | YB | -1.0807729433597275 | 100.7739209260022 | |
42 | YB3CUG | Lake | YB/JI-L22 | Selorejo Ngantang | Waduk | Kabupaten Malang | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.8647041 | 112.3589302 | |
43 | YB3CUG | Lake | YB/JI-L23 | Tanjungan | Waduk | MOJOKERTO | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.3826406 | 112.3981909 | |
44 | YE8TPA | Lake | YB/GO-L24 | Danau Perintis | Gazebo | Bone Bolango | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.5455848327253694 | 123.14375674123356 | |
45 | YB7RV | Lake | YB/KS-L28 | Danau Tanjung Puri Indah | Tabalong | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.1016 | 115.4779 | ||
46 | YB4FZK | Lake | YB/SS-L30 | Danau OPI Jakabaring | Gazebo Depan | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.04931 | 104.78491 | |
47 | YB9BCR | Lake | YB/BA-L32 | Bendungan Telaga Tunjung | Pos Security | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.47312 | 115.09964 | |
48 | YB3BUE | Lake | YB/JI-L34 | Waduk Barata Jaya | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.302680 | 112.755400 | ||
49 | YE8TPA | Lake | YB/GO-L42 | Danau Limboto | Menara Pandang | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.615025 | 123.006714 | |
50 | YB4FZK | Lake | YB/SS-L43 | Danau Jakabaring Sport City | Gazebo Depan Taman Danau | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.01703 | 104.79156 | |
51 | YB9AOS | Lake | YB/BA-L49 | Danau Beratan Bedugul | Taman Bukit Puncak Lestari | Denpasar | Bali | Indonesia | YB | -8.259956 | 115.166327 | |
52 | YE1AAH | Lake | YB/JB-L50 | Cibinong Situ Plaza | Taman | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.48082156414317 | 106.82548333146225 | |
53 | YB4FZK | Lake | YB/SS-L54 | Danau Telok Putih | Gazebo sebelah kiri Pintu Masuk | Indralaya | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.256143 | 104.687568 | |
54 | YB1JYL | Lake | YB/JB-L55 | Situ Gede | Tepi Danau | Bogor | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.551900189991649 | 106.74562615729843 | |
55 | YB1JYL | Lake | YB/JB-L56 | Situ Burung | Tepi Danau | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.545620250595403 | 106.73212400462079 | |
56 | YC4XAM | Lake | YB/LA-L61 | Telaga Gupit | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3369733 | 105.0586821 | ||
57 | YF1ANL | Lake | YB/JB-L62 | Bendungan Jatigede | Tegal Jarong | Sumedang | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.859850 | 108.107530 | |
58 | YB7SQX | Lake | YB/KT-L63 | Embung Danau asam | Taman Gazebo | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.488286 | 111.437021 | |
59 | YB4FZK | Lake | YB/SS-L075 | Danau Ogan Permata Indah | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.0480553 | 104.78491 | ||
60 | YB7RV | Lake | YB/KS-L078 | Danau Tamiyang | Gazebo | Karang Intan, Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.464450697478443 | 114.95958333943136 | |
61 | YB7LXI | Lake | YB/KS-L091 | Wisata Tambak Bincau | Gazebo | Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.432286300000003 | 114.88389474232801 | |
62 | YC9BQM | Lake | YB/BA-L093 | Danau Batur Kintamani | Wr.Pura Jati | Bangli | Bali | Indonesia | YB | -8.26827 | 115.38637 | |
63 | YC1BTG | Lake | YB/JB-L094 | Situ JatiJajar | Dekat Musholla Petilasan Rd. Pandji | depok | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.42317 | 106.85850 | |
64 | YB4FZK | Lake | YB/SS-L095 | Danau Ranau | Pantai Pelangi | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -4.820002745368461 | 103.9693948 | |
65 | YB4FZK | Lake | YB/SS-L111 | Danau Teluk Seruo | Indralaya Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.2583461 | 104.6446567 | ||
66 | YB3ATK | Lake | YB/JI-L112 | Waduk Wlingi Raya | Blitar | Jawa Timur | Indonesia | YB | -8.140664 | 112.248257 | ||
67 | YB4FZK | Lake | YB/SS-L118 | Danau Palem Raya | Indralaya Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.2166232 | 104.6962845 | ||
68 | YB4FZK | Lake | YB/SS-L119 | Danau Palem Raya | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.2166231 | 104.6962845 | ||
69 | YB4FZK | Lake | YB/SS-L121 | Danau Unsri | Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.2394172 | 104.6512227 | ||
70 | YG4SAP | Lake | YB/LA-L123 | Dam Raman Lampung | Lampung Tengah | Lampung | Indonesia | YB | -5.0553504 | 105.3171046 | ||
71 | YC4XAM | Lake | YB/LA-L130 | Lanakila Lake | Lakeside | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3422599 | 104.9072695 | |
72 | YC2RES | Lake | YB/JT-L132 | Waduk Gajah Mungkur | OI52ld | WONOGIRI | Jawa Tengah | Indonesia | YB | 07.847420 S | 110.918512 E | |
73 | YB4FZK | Lake | YB/JA-L134 | Danau Sipin | Jambi | Jambi | Indonesia | YB | -1.6011184202609854 | 103.5814254758753 | ||
74 | YC5YC | Lake | YB/SB-L149 | Twin Lake | Pulau Indah | Alahan Panjang - Solok | Sumatera Barat | Indonesia | YB | -1.075051090421027 | 100.76978697116465 | |
75 | YC2RES | Lake | YB/JT-L150 | Waduk Kedung Ombo | Gazebo | GROBOGAN | Jawa Tengah | Indonesia | YB | 07.253530 S | 110.835345 E | |
76 | YB8LEF | Lake | YB/ST-L158 | Danau PaisuPok | Kab. Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -1.2175373723464367 | 122.97287589466882 | ||
77 | YF9CPN | Lake | YB/BA-L170 | Danau Buyan | Gasebo | Buleleng | Bali | Indonesia | YB | -8.247550 | 115.134771 | |
78 | YC4XAM | Lake | YB/LA-L171 | Danau Hijau Ulu Belu | TANGGAMUS | Lampung | Indonesia | YB | -5.3163617 | 104.5688149 | ||
79 | YB4HPI | Lake | YB/SS-L173 | Bendungan Watervang 1941 | Lubuk Linggau | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.2721434336329707 | 102.89724936390105 | ||
80 | YC5YC | Lake | YB/RI-L178 | Danau Khayangan | Syafa Park | Pekanbaru | Riau | Indonesia | YB | 0.58251 | 101.47826 | |
81 | YD6ROA | Lake | YB/SU-L180 | Danau Siombak | Gazebo | Medan | Sumatera Utara | Indonesia | YB | 3.72680 | 98.66319 | |
82 | YC5YC | Lake | YB/RI-L186 | Danau PLTA Koto Panjang | Henferd Land | Kabupaten Kampar | Riau | Indonesia | YB | 0.3217677013043509 | 100.71569717222344 | |
83 | YB7LXI | Lake | YB/KS-L187 | Danau Siring Rantau | TAPIN | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.930939642599414 | 115.16352039999998 | ||
84 | YC8DYX | Lake | YB/SN-L193 | Bendungan Bili Bili | RUMAH KEBUN | GOWA | Sulawesi Selatan | Indonesia | YB | -5.27924 | 119.58526 | |
85 | YC5NCB | River | YB-RI-R004 | Pantai Kuala Terusan | Kute | Pangkalan Kerinci, Pelalawan | Riau | Indonesia | YB | 0.342072 | 101.882462 | |
86 | YB7RV | River | YB-KS-R006 | Sungai Martapura | Menara Pandang | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.31702934403488 | 114.59315082981004 | |
87 | YB4FZK | River | YB/SS-R10 | Sungai Musi | River Side | PALEMBANG | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.99312 | 104.75892 | |
88 | YB4TM | River | YB/LA-R11 | Sungai Way Sekampung | Menara Pandang Bendungan | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3294669 | 104.9158565 | |
89 | YB7HYK | River | YB/KS-R14 | Aranaway River | Villa Aranaway | Karang Intan | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.5491556504509636 | 114.91886318465856 | |
90 | YB3CUG | River | YB/JI-R15 | Sungai Brantas | Bendungan Rolak Songo | Mojokerto | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.4448816 | 112.4649599 | |
91 | YE3EKS | River | YB/JI-R18 | Sungai Porong | Sidoarjo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.545647 | 112.719893 | ||
92 | YB4FZK | River | YB/SS-R29 | Sungai Musi | River side Sungai Musi | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.91216 | 104.86137 | |
93 | YB4FZK | River | YB/SS-R35 | Sungai Gasing | Gazebo sebelah dermaga | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.8125 | 104.70833 | |
94 | YB7MP | River | YB/KS-R57 | Riam Bidadari | Lumbang | Tabalong | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -1.885714° | 115.636711° | |
95 | YC4XAM | River | YB/LA-R065 | Sungai Way Sekampung | Lembah Akasia | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3311124 | 104.9622774 | |
96 | YC2RES | River | YB/JT-R068 | Bengawan Solo | Taman Sunan Kalijogo | Surakarta | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -7.565502525804198 | 110.8619105350207 | |
97 | YB4FZK | River | YB/SS-R070 | Sungai Musi | Riverside | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.98168 | 104.82509 | |
98 | YC4XAM | River | YB/LA-R072 | Sungai Way Sekampung | Jembatan Way Sekampung | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3548762 | 104.9473597 | |
99 | YB4FZK | River | YB/SS-R080 | Sungai Ogan | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.367238 | 104.889545 | ||
100 | YB4FZK | River | YB/SS-R082 | Sungai Bengkuang | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.052868884167173 | 104.78643286842778 | ||
101 | YB7VAS | River | YB/KI-R089 | Sungai Mahakam | Festival | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | YB | -0.518814 | 117.116739 | |
102 | YB4FZK | River | YB/SS-R098 | Sungai Lematang | Tepian Ayek Lematang Benteng | Lahat | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.7966027 | 103.5360064 | |
103 | YB7SQX | River | YB/KT-R103 | sungai cabang | dermaga | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -3.310935 | 111.825149 | |
104 | YB4FZK | River | YB/SS-R110 | Sungai Lalan | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.348578 | 104.478788 | ||
105 | YG4SAP | River | YB/LA-R116 | Sungai Punggur Utara | Kota Gajah | Lampung Tengah | Lampung | Indonesia | YB | -4.987808 | 105.320484 | |
106 | YC7ONI | River | YB/KT-R131 | Kampung Sega Sungai Arut | gazebo | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.676982 | 111.626400 | |
107 | YC7ONI | River | YB/KT-R137 | Sungai Kumai | Kapal Porting | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.749557 | 111.721873 | |
108 | YG4SAP | River | YB/LA-R144 | Sungai Way Seputih | Seputih Raman | Lampung Tengah | Lampung | Indonesia | YB | -4.871091 | 105.334195 | |
109 | YD2KFP | River | YB/JT-R146 | Kali Gondang | Bendungan Mejagong | Pemalang | Jawa Tengah | Indonesia | YB | -7.1045280928881445 | 109.2894837658967 | |
110 | 2E0EEY | River | YB/KS-R152 | Wisata Alam Loksado | Hss | Kandangan | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -2.8030896 | 115.3384487 | |
111 | YE8TPA | River | YB/GO-R157 | Pasambaya Rivers | Playgrounds | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.677323 | 123.073532 | |
112 | YE8TPA | River | YB/GO-R177 | Santorini Riverside | Kota Gorontalo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.523956 | 123.063515 | ||
113 | YB3CUG | Vacation | YB/JI-V16 | Wana Wisata Padusan | Air Panas | Mojokerto | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.683665,1 | 112.548799,19 | |
114 | YC5YC | Vacation | YB/RI-V17 | Rindu Sempadan | PlayGround | Pekanbaru | Riau | Indonesia | YB | 0.671794977252388 | 101.42530379735985 | |
115 | YC8SZG | Vacation | YB/SA-V25 | Parom Waterfall Danowudu | Bitung | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 01.460915 | 125.122097 | ||
116 | YC8SZG | Vacation | YB/SA-V31 | Ram Pinilih DTC | Kabupaten Minahasa Utara | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 1.5159804124533156 | 125.03978123324981 | ||
117 | YB3BUE | Vacation | YB/JI-V36 | Kawasan Wisata Songgoriti | BATU | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.865937 | 112.493642 | ||
118 | YB3GLL | Vacation | YB/JI-V40 | Air Terjun Roro Kuning | NGANJUK | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.7870097527641065 | 111.83786476715089 | ||
119 | YB3BUE | Vacation | YB/JI-V41 | Wisata Paralayang Batu | BATU | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.854977 | 112.496718 | ||
120 | YB4FZK | Vacation | YB/LA-V45 | Wisata Teluk Kenyo | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3125 | 104.875 | ||
121 | YB4FZK | Vacation | YB/LA-V46 | Taman Wisata Talang Indah | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.21125 | 104.5642 | ||
122 | YB4FZK | Vacation | YB/SS-V47 | Taman Wisata Bukit Sulap | Lubuklinggau | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.2858603864103366 | 102.85693519675715 | ||
123 | YB4FZK | Vacation | YB/SS-V51 | Taman Wisata Bukit Siguntang | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.99794 | 104.7271 | ||
124 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V53 | Wisata Bukit Tousina | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3450861 | 104.9397228 | ||
125 | YE8TPA | Vacation | YB/GO-V59 | D'Sunset Hills | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.623459 | 123.028482 | ||
126 | YB4FZK | Vacation | YB/SS-V60 | Air Terjun Temam | Lubuklinggau | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.293626 | 102.930054 | ||
127 | YB4FZK | Vacation | YB/SS-V064 | Taman Lembah Sakura | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.004483 | 104.706240 | ||
128 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V066 | Wisata Lembah Akasia | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3311124 | 104.9622774 | ||
129 | YB4FZK | Vacation | YB/SS-V067 | Taman Saung Bambu Pelangi | Banyuasin | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.886501 | 104.773923 | ||
130 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V069 | Taman Wisata Teluk Gading | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.384156 | 104.9476799 | ||
131 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V071 | Activasi Wisata Senja Rumah Kayu | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3548762 | 104.9473597 | ||
132 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V074 | Activasi Gua Maria Padang Bulan | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3508752 | 104.9474583 | ||
133 | YB4FZK | Vacation | YB/SS-V076 | Taman Rekreasi Danau Tanah Mas | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.922599 | 104.670573 | ||
134 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V079 | Taman Sabin | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.372855 | 105.046373 | ||
135 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V081 | Taman Wisata BMJ | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.381122 | 105.053664 | ||
136 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V084 | Activasi Wisata Bukit PJR | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3823554 | 104.9991175 | ||
137 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V085 | Wisata Bukit BLT | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3873678 | 104.9846558 | ||
138 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V086 | Activasi Wisata Bukit Dirham | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3143496 | 104.8095088 | ||
139 | YF1ANL | Vacation | YB/JB-V088 | Pemandian Cipanas Cileungsing | Sumedang | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.7256784 | 107.9737313 | ||
140 | YB7LXI | Vacation | YB/KS-V090 | Wisata Pemancingan Putri Sangkaya | Gazebo | Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.4236456193757374 | 114.913374871164 | |
141 | YB4FET | Vacation | YB/SS-V099 | Taman Adipura | Muara Enim | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.6486817 | 103.7778233 | ||
142 | YB3BUE | Vacation | YB/JI-V102 | Wisata Selasar Wonosalam | WONOSALAM | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7,676199 | 112.370179 | ||
143 | YD4GMC | Vacation | YB/SS-V104 | Taman Puncak Gugah | Lahat | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.7958349 | 103.5222936 | ||
144 | YD4GMC | Vacation | YB/SS-V105 | Taman Ribang Kemambang | Lahat | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.76939316 | 103.5535678 | ||
145 | YB4FZK | Vacation | YB/SS-V106 | Taman Wisata Desa Tambelang Sriwijaya | Muara Enim | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.6844814 | 103.7957733 | ||
146 | YB4FET | Vacation | YB/SS-V107 | Taman Wisata Tambelang Sriwijaya | Muara Enim | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.6844814 | 103.7957733 | ||
147 | YB4FET | Vacation | YB/SS-V108 | Taman Kambang Iwak Besak | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -2.9892637 | 104.7455168 | ||
148 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V109 | Princhsto Equestrian Park | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.354171167774732 | 104.96478678879186 | ||
149 | YC4SJA | Vacation | YB/LA-V113 | Wisata Alam Capit Urang | Kota Metro | Lampung | Indonesia | YB | -5.0579816 | 105.3088019 | ||
150 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V114 | Pesona Ratu Banyu | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3475577 | 104.9180787 | ||
151 | YB4FZK | Vacation | YB/JA-V115 | Taman Wisata Kampoeng Radja | Jambi | Jambi | Indonesia | YB | -1.633388 | 103.548593 | ||
152 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V117 | Ledeng Pendem | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3526201 | 104.8770242 | ||
153 | YB9BCR | Vacation | YB/BA-V120 | Tasta Wildlife Park | Tabanan | Bali | Indonesia | YB | -8.34869 | 115.16763 | ||
154 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V122 | Kampung Cheng Ho | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3826332 | 105.0053284 | ||
155 | YC4SJA | Vacation | YB/LA-V124 | Taman Menara Siger | KALIANDA | Lampung | Indonesia | YB | -5.8655007 | 105.7475395 | ||
156 | YB7MP | Vacation | YB/KS-V125 | Embung Sawah Jaro | TABALONG | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -1.835379° | 115.641753° | ||
157 | YB4FZK | Vacation | YB/SS-V126 | Taman Wisata Pinang Banjar, Gelumbang | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.27608 | 104.48858 | ||
158 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V127 | Wisata Taman Herbal | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.312500 | 104.875000 | ||
159 | YF4SEK | Vacation | YB/LA-V128 | Bumi Perkemahan Kota Metro | Kota Metro | Lampung | Indonesia | YB | -5.174524167698762 | 105.30042212701122 | ||
160 | YB7WR | Vacation | YB/KI-V129 | Negeri Jahetan Layar | Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | Indonesia | YB | -0.56288 | 117.32569 | ||
161 | YG4SAP | Vacation | YB/LA-V135 | TWK Taman Wisata Kuliner | Lampung Tengah | Lampung | Indonesia | YB | -5.037555675614805 | 105.27372736986322 | ||
162 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V136 | Kurma PARIS | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3568034 | 104.9483216 | ||
163 | YC4XAM | Vacation | YB/LA-V138 | Kampung BW | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3376498 | 104.9791292 | ||
164 | YB7RV | Vacation | YB/KS-V139 | Pesta Pantai Mappanre Ritasie | Pagatan | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.6089615209672803 | 115.93263976931327 | |
165 | YB4FZK | Vacation | YB/LA-V140 | Kampung BW Pringsewu | Pringsewu | Lampung | Indonesia | YB | -5.3376498 | 104.9791292 | ||
166 | YB4FZK | Vacation | YB/SS-V141 | Taman Gelora Sriwijaya | Palembang | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -3.02115 | 104.7868 | ||
167 | YB3GLL | Vacation | YB/JI-V145 | iVOTA Bukit Surga Gunung Wilis | NGANJUK | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.750687184079381 | 111.7668017667054 | ||
